Tarih-saat 08 Ekim 2025 07:09:08 itibariyle Pütürge (Malatya) 3,5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Malatya deprem haberleri 08 Ekim 2025..Malatya AFAD son depremler ve Malatya Kandilli son dakika deprem listesi..
Malatya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Pütürge (Malatya) | 07:09:08 08-10-2025 | 38,27972 | 38,83417 | 7,96 | 3,5 |
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) | 07:09:07 08-10-2025 | 38,29 | 38,835 | 5 | 3,6 |
Pütürge (Malatya) | 06:00:51 08-10-2025 | 38,27389 | 38,85667 | 7 | 3,4 |
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) | 06:00:49 08-10-2025 | 38,319 | 38,8317 | 5 | 3,7 |
Doğanşehir (Malatya) | 04:18:10 08-10-2025 | 37,91722 | 37,90583 | 7,72 | 0,9 |
CANAKCI-KALE (MALATYA) | 02:51:12 08-10-2025 | 38,343 | 38,7678 | 7 | 1,2 |
Yeşilyurt (Malatya) | 01:26:26 08-10-2025 | 38,31639 | 38,235 | 7 | 1 |
Battalgazi (Malatya) | 14:38:24 07-10-2025 | 38,18917 | 38,56 | 7 | 1,2 |
Pütürge (Malatya) | 13:34:18 07-10-2025 | 38,28222 | 38,85694 | 7 | 1,3 |
Yeşilyurt (Malatya) | 13:06:08 07-10-2025 | 38,22 | 38,05833 | 7 | 1,4 |
Ordüzü Göleti – [02.00 km] Battalgazi (Malatya) | 10:13:04 07-10-2025 | 38,35778 | 38,3775 | 7,95 | 1,3 |
YENIKOY-DARENDE (MALATYA) | 06:02:13 07-10-2025 | 38,5022 | 37,3335 | 9,6 | 1,6 |
Hekimhan (Malatya) | 05:35:33 07-10-2025 | 38,75778 | 38,02944 | 7 | 1,2 |
DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) | 05:35:33 07-10-2025 | 38,8117 | 37,9858 | 4,2 | 1,2 |
IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) | 04:56:03 07-10-2025 | 38,7118 | 37,9422 | 5 | 1,1 |
Doğanşehir (Malatya) | 03:31:13 07-10-2025 | 38,15917 | 37,93389 | 6,14 | 0,9 |
CIGLIK-DOGANSEHIR (MALATYA) | 23:30:57 06-10-2025 | 38,1262 | 37,898 | 8,7 | 1,4 |
Doğanşehir (Malatya) | 23:30:57 06-10-2025 | 38,10667 | 37,87583 | 5,75 | 1,5 |
Doğanşehir (Malatya) | 22:06:02 06-10-2025 | 38,10278 | 37,92028 | 7 | 1,2 |
Doğanşehir (Malatya) | 22:05:01 06-10-2025 | 38,10972 | 37,87278 | 5,55 | 1,1 |
Pütürge (Malatya) | 22:01:29 06-10-2025 | 38,27444 | 38,8125 | 8,31 | 1,4 |
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) | 22:01:29 06-10-2025 | 38,3138 | 38,8257 | 4,8 | 1,2 |
Akçadağ (Malatya) | 20:33:25 06-10-2025 | 38,40389 | 37,92833 | 6,96 | 1,3 |
Hekimhan (Malatya) | 13:45:55 06-10-2025 | 38,75056 | 38,02222 | 7 | 1,3 |
Battalgazi (Malatya) | 13:18:42 06-10-2025 | 38,18528 | 38,56667 | 11,15 | 2,4 |
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) | 13:18:41 06-10-2025 | 38,1845 | 38,5885 | 6,6 | 2,3 |
ULUKOY-(MALATYA) | 13:07:30 06-10-2025 | 38,1893 | 38,576 | 3,4 | 2,9 |
Battalgazi (Malatya) | 13:07:30 06-10-2025 | 38,18444 | 38,56944 | 12,67 | 2,9 |
Battalgazi (Malatya) | 12:59:14 06-10-2025 | 38,19306 | 38,55917 | 10,33 | 3,9 |
ULUKOY-(MALATYA) | 12:59:13 06-10-2025 | 38,1848 | 38,563 | 7,2 | 3,8 |
Yeşilyurt (Malatya) | 11:48:22 06-10-2025 | 38,20278 | 38,00861 | 7,07 | 1,5 |
Yeşilyurt (Malatya) | 05:46:06 06-10-2025 | 38,32611 | 38,30306 | 14,63 | 1,5 |
MALATYA (MALATYA) | 05:46:06 06-10-2025 | 38,3637 | 38,2978 | 12,9 | 1,4 |
Hekimhan (Malatya) | 02:03:54 06-10-2025 | 38,73472 | 37,97667 | 7 | 1,3 |
Hekimhan (Malatya) | 02:00:28 06-10-2025 | 38,75139 | 38,01361 | 6,85 | 1,6 |
KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) | 02:00:27 06-10-2025 | 38,7397 | 37,9528 | 1,2 | 1,6 |
DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) | 00:31:41 06-10-2025 | 38,78 | 37,9557 | 5 | 2,2 |
Hekimhan (Malatya) | 00:31:41 06-10-2025 | 38,76944 | 37,98528 | 14,47 | 2,1 |
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) | 21:58:26 05-10-2025 | 38,5348 | 38,0322 | 8 | 1,4 |
Yazıhan (Malatya) | 21:58:26 05-10-2025 | 38,53889 | 38,02528 | 7 | 1,4 |
Hekimhan (Malatya) | 21:09:24 05-10-2025 | 38,78444 | 37,92333 | 13,09 | 1,7 |
YAGCA-HEKIMHAN (MALATYA) | 21:09:23 05-10-2025 | 38,7662 | 38,0105 | 11 | 1,6 |
Hekimhan (Malatya) | 20:36:29 05-10-2025 | 38,74417 | 38,01278 | 7 | 1,8 |
HEKIMHAN (MALATYA) | 20:36:29 05-10-2025 | 38,7868 | 37,926 | 8,7 | 1,6 |
KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) | 19:44:52 05-10-2025 | 38,7605 | 37,9687 | 5 | 3,3 |
Hekimhan (Malatya) | 19:44:52 05-10-2025 | 38,75583 | 37,98972 | 7,05 | 3,2 |
Pütürge (Malatya) | 16:21:54 05-10-2025 | 38,27722 | 38,82528 | 7,04 | 1 |
Battalgazi (Malatya) | 12:39:43 05-10-2025 | 38,2 | 38,60722 | 7 | 2,7 |
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) | 12:39:42 05-10-2025 | 38,233 | 38,6353 | 5 | 2,7 |
Hekimhan (Malatya) | 10:40:39 05-10-2025 | 38,77417 | 37,99278 | 14,54 | 3,2 |
Malatya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Pütürge (Malatya) | 07:09:08 08-10-2025 | 38,27972 | 38,83417 | 7,96 | 3,5 |
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) | 07:09:07 08-10-2025 | 38,29 | 38,835 | 5 | 3,6 |
Pütürge (Malatya) | 06:00:51 08-10-2025 | 38,27389 | 38,85667 | 7 | 3,4 |
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) | 06:00:49 08-10-2025 | 38,319 | 38,8317 | 5 | 3,7 |
Doğanşehir (Malatya) | 04:18:10 08-10-2025 | 37,91722 | 37,90583 | 7,72 | 0,9 |
CANAKCI-KALE (MALATYA) | 02:51:12 08-10-2025 | 38,343 | 38,7678 | 7 | 1,2 |
Yeşilyurt (Malatya) | 01:26:26 08-10-2025 | 38,31639 | 38,235 | 7 | 1 |
Battalgazi (Malatya) | 14:38:24 07-10-2025 | 38,18917 | 38,56 | 7 | 1,2 |
Pütürge (Malatya) | 13:34:18 07-10-2025 | 38,28222 | 38,85694 | 7 | 1,3 |
Yeşilyurt (Malatya) | 13:06:08 07-10-2025 | 38,22 | 38,05833 | 7 | 1,4 |
Ordüzü Göleti – [02.00 km] Battalgazi (Malatya) | 10:13:04 07-10-2025 | 38,35778 | 38,3775 | 7,95 | 1,3 |
YENIKOY-DARENDE (MALATYA) | 06:02:13 07-10-2025 | 38,5022 | 37,3335 | 9,6 | 1,6 |
Hekimhan (Malatya) | 05:35:33 07-10-2025 | 38,75778 | 38,02944 | 7 | 1,2 |
DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) | 05:35:33 07-10-2025 | 38,8117 | 37,9858 | 4,2 | 1,2 |
IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) | 04:56:03 07-10-2025 | 38,7118 | 37,9422 | 5 | 1,1 |
Doğanşehir (Malatya) | 03:31:13 07-10-2025 | 38,15917 | 37,93389 | 6,14 | 0,9 |
CIGLIK-DOGANSEHIR (MALATYA) | 23:30:57 06-10-2025 | 38,1262 | 37,898 | 8,7 | 1,4 |
Doğanşehir (Malatya) | 23:30:57 06-10-2025 | 38,10667 | 37,87583 | 5,75 | 1,5 |
Doğanşehir (Malatya) | 22:06:02 06-10-2025 | 38,10278 | 37,92028 | 7 | 1,2 |
Doğanşehir (Malatya) | 22:05:01 06-10-2025 | 38,10972 | 37,87278 | 5,55 | 1,1 |
Pütürge (Malatya) | 22:01:29 06-10-2025 | 38,27444 | 38,8125 | 8,31 | 1,4 |
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) | 22:01:29 06-10-2025 | 38,3138 | 38,8257 | 4,8 | 1,2 |
Akçadağ (Malatya) | 20:33:25 06-10-2025 | 38,40389 | 37,92833 | 6,96 | 1,3 |
Hekimhan (Malatya) | 13:45:55 06-10-2025 | 38,75056 | 38,02222 | 7 | 1,3 |
Battalgazi (Malatya) | 13:18:42 06-10-2025 | 38,18528 | 38,56667 | 11,15 | 2,4 |
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) | 13:18:41 06-10-2025 | 38,1845 | 38,5885 | 6,6 | 2,3 |
ULUKOY-(MALATYA) | 13:07:30 06-10-2025 | 38,1893 | 38,576 | 3,4 | 2,9 |
Battalgazi (Malatya) | 13:07:30 06-10-2025 | 38,18444 | 38,56944 | 12,67 | 2,9 |
Battalgazi (Malatya) | 12:59:14 06-10-2025 | 38,19306 | 38,55917 | 10,33 | 3,9 |
ULUKOY-(MALATYA) | 12:59:13 06-10-2025 | 38,1848 | 38,563 | 7,2 | 3,8 |
Yeşilyurt (Malatya) | 11:48:22 06-10-2025 | 38,20278 | 38,00861 | 7,07 | 1,5 |
Yeşilyurt (Malatya) | 05:46:06 06-10-2025 | 38,32611 | 38,30306 | 14,63 | 1,5 |
MALATYA (MALATYA) | 05:46:06 06-10-2025 | 38,3637 | 38,2978 | 12,9 | 1,4 |
Hekimhan (Malatya) | 02:03:54 06-10-2025 | 38,73472 | 37,97667 | 7 | 1,3 |
Hekimhan (Malatya) | 02:00:28 06-10-2025 | 38,75139 | 38,01361 | 6,85 | 1,6 |
KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) | 02:00:27 06-10-2025 | 38,7397 | 37,9528 | 1,2 | 1,6 |
DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) | 00:31:41 06-10-2025 | 38,78 | 37,9557 | 5 | 2,2 |
Hekimhan (Malatya) | 00:31:41 06-10-2025 | 38,76944 | 37,98528 | 14,47 | 2,1 |
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) | 21:58:26 05-10-2025 | 38,5348 | 38,0322 | 8 | 1,4 |
Yazıhan (Malatya) | 21:58:26 05-10-2025 | 38,53889 | 38,02528 | 7 | 1,4 |
Hekimhan (Malatya) | 21:09:24 05-10-2025 | 38,78444 | 37,92333 | 13,09 | 1,7 |
YAGCA-HEKIMHAN (MALATYA) | 21:09:23 05-10-2025 | 38,7662 | 38,0105 | 11 | 1,6 |
Hekimhan (Malatya) | 20:36:29 05-10-2025 | 38,74417 | 38,01278 | 7 | 1,8 |
HEKIMHAN (MALATYA) | 20:36:29 05-10-2025 | 38,7868 | 37,926 | 8,7 | 1,6 |
KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) | 19:44:52 05-10-2025 | 38,7605 | 37,9687 | 5 | 3,3 |
Hekimhan (Malatya) | 19:44:52 05-10-2025 | 38,75583 | 37,98972 | 7,05 | 3,2 |
Pütürge (Malatya) | 16:21:54 05-10-2025 | 38,27722 | 38,82528 | 7,04 | 1 |
Battalgazi (Malatya) | 12:39:43 05-10-2025 | 38,2 | 38,60722 | 7 | 2,7 |
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) | 12:39:42 05-10-2025 | 38,233 | 38,6353 | 5 | 2,7 |
Hekimhan (Malatya) | 10:40:39 05-10-2025 | 38,77417 | 37,99278 | 14,54 | 3,2 |
Kaynak: NTV